Departamentos hasta 6.000 UF en La Florida
Datos actualizados a agosto de 2026 · metodología
31 de los 31 proyectos que seguimos en La Florida entran en un presupuesto de hasta 6.000 UF. El más barato parte en 1.891 UF y la mediana del tramo es 2.837 UF. Para llegar al techo de 6.000 UF con un pie de 1.200 UF hace falta una renta líquida de alrededor de $3.990.000 al mes. El cap rate bruto estimado mediano es 4,98%.
Los 31 proyectos que caben
| Proyecto | Inmobiliaria | Desde | Dormitorios | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Edificios Nueva UnoAconcagua | Aconcagua | 1.891 UF | Studio, 1, 2 | Entrega inmediata |
| Vicuña Mackenna 7244Pilares | Pilares | 1.990 UF | 1, 2 | Entrega futura |
| Paso El RobleSIP | SIP | 2.042 UF | Studio, 1, 2 | Entrega inmediata |
| Eco Valdés IFundamenta | Fundamenta | 2.162 UF | Studio, 1, 2 | Entrega inmediata |
| Eco Valdés II Etapa IIFundamenta | Fundamenta | 2.247 UF | Studio, 1, 2 | Entrega inmediata |
| Eco Florida IIFundamenta | Fundamenta | 2.263 UF | 1, 2 | primer semestre de 2027 |
| Eco Valdés IIFundamenta | Fundamenta | 2.351 UF | Studio, 1, 2 | Entrega inmediata |
| Serafín Zamora 22Pilares | Pilares | 2.390 UF | 1, 2 | Entrega inmediata |
| Edificio Vicuña MackennaActual | Actual | 2.430 UF | Studio, 1, 2 | segundo semestre de 2026 |
| Tempo InésIcafal | Icafal | 2.451 UF | Studio, 1, 3 | Entrega inmediata |
| Eco VicuñaFundamenta | Fundamenta | 2.457 UF | Studio, 1, 2 | Entrega futura |
| Tempo CarreraIcafal | Icafal | 2.547 UF | 1, 2, 3 | Entrega futura |
| Pineda PlazaUrbaniza | Urbaniza | 2.790 UF | 1, 2 | Entrega futura |
| Smart La FloridaImagina | Imagina | 2.806 UF | 1, 2 | Entrega inmediata |
| Smart La Florida 10695ICuadra | ICuadra | 2.812 UF | 1, 2, 3 | Entrega inmediata |
| Walker TownImagina | Imagina | 2.837 UF | 1, 2 | Entrega inmediata |
| Edificio BaumGrupo Inmobiliario Leben | Grupo Inmobiliario Leben | 2.844 UF | 1, 2 | Entrega futura |
| Plaza MiradorSocovesa | Socovesa | 2.850 UF | 1, 2, 3 | abril de 2029 |
| Edificio Rupanco 120Pilares | Pilares | 2.890 UF | 1 | Entrega inmediata |
| Rodríguez Velasco 10Pilares | Pilares | 2.940 UF | 1, 2 | Entrega inmediata |
| Las Acacias 7894Inmobiliaria Proyección | Inmobiliaria Proyección | 2.950 UF | 1, 2 | Entrega futura |
| Edificio MoodGrupo Inmobiliario Leben | Grupo Inmobiliario Leben | 3.169 UF | 1, 2 | Entrega inmediata |
| Edificio Lía AguirreRVC | RVC | 3.265 UF | 2 | Entrega inmediata |
| Condominio Alto Lo CañasAconcagua | Aconcagua | 3.390 UF | 2, 3 | Entrega inmediata |
| Edificio Refugio NewAitué | Aitué | 3.584 UF | 2, 3 | Entrega inmediata |
| Edificio Vicuña Mackenna 8656Convet | Convet | 3.600 UF | 2 | Entrega inmediata |
| Condominio UruguayiLeon | iLeon | 3.698 UF | 1, 2 | Entrega inmediata |
| Eco Florida IFundamenta | Fundamenta | 3.730 UF | Studio, 1, 2 | Entrega inmediata |
| Edificio Rojas Magallanes 2457Convet | Convet | 4.250 UF | 2, 3 | Entrega inmediata |
| Tempo TrinidadIcafal | Icafal | 4.311 UF | 3 | Entrega inmediata |
| Edificio LiverpoolNollagam | Nollagam | 4.630 UF | Studio, 1, 2, 3 | Entrega inmediata |
¿Te alcanza para este tramo?
¿Cuánto puedes comprar de verdad?
Cuatro datos y te decimos tu tope real y qué proyectos de La Florida caben ahí, con el dividendo de cada uno. Sin pedirte el teléfono para ver el resultado.