Pineda Plaza
Urbaniza · Juan de Pineda N° 7578 · La Florida
Datos actualizados a septiembre de 2026 · metodología
Pineda Plaza es un proyecto de Urbaniza en La Florida. Parte en 2.790 UF y ofrece 1D, 2D. Es entrega futura. Datos a septiembre de 2026.




Los números del proyecto
Precio desde
2.790 UF
≈ $114.412.599 con UF de septiembre de 2026
UF/m² confiable
—
sin tipología con precio y m² de la misma unidad
Entrega
Entrega futura
Fuente: urbaniza.cl · Datos a septiembre de 2026 Cómo se calcula
Ubicación
Juan de Pineda N° 7578, La Florida.
© colaboradores de OpenStreetMap
Punto aproximado: se ubicó sobre la calle, no sobre el portal exacto.
Beneficios y facilidades de compra
- Pie en cuotasPaga el pie en hasta 30 cuotas.
- Equipamiento incluidoPromoción de lanzamiento para las primeras 5 ventas: 2 aires acondicionados instalados (1 en los tipo H e I), refrigerador incorporado al mobiliario de cocina y cerradura digital, todos sin costo.Vigencia: hasta la venta de las primeras 5 unidades o el 31/12/26, lo que ocurra primero
Fuente: urbaniza.cl · Datos a septiembre de 2026 · Condiciones sujetas a cambio; confirmar vigencia con la inmobiliaria antes de decidir. Cómo se calcula
¿Qué tipologías tiene y cuánto rentaría cada una?
| Tipología | Dormitorios | Baños | Superficie | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| Tipo mariposa 2D+2B2 dormitorios · 2 baños | undefined–63.5 m² | — | ||
| 2D+2B2 dormitorios · 2 baños | undefined–61 m² | — | ||
| 2D+1B2 dormitorios · 1 baño | undefined–55.8 m² | — | ||
| 1D+1B (suite, walk-in closet)1 dormitorio · 1 baño | undefined–41.4 m² | — | ||
| 1D+1B1 dormitorio · 1 baño | undefined–40.8 m² | — |
Fuente: urbaniza.cl · Datos a septiembre de 2026 Cómo se calcula
Índice Compara de este proyecto
El mismo dato leído para invertir, para vivir y para comprar en preventa.
Para invertir
Compara Invertir
75/ 100
Pondera retorno y facilidad de arrendar por sobre el entorno.
- Ticket de entrada
- 57% · aporta 38,3
- Conectividad
- 29% · aporta 28,6
- Entorno
- 14% · aporta 8,0
Para vivir
Compara Vivir
73/ 100
Pondera entorno y conectividad por sobre el retorno.
- Conectividad
- 31% · aporta 31,3
- Entorno
- 44% · aporta 24,5
- Ticket de entrada
- 25% · aporta 16,8
Para comprar en blanco o verde
Compara Blanco y Verde
74/ 100
Pondera plusvalia proyectada y ticket de entrada; el entorno pesa menos porque la entrega es a plazo.
- Ticket de entrada
- 63% · aporta 41,9
- Conectividad
- 25% · aporta 25,0
- Entorno
- 13% · aporta 7,0
Cómo se compone el Índice Compara de Pineda Plaza: las tres dimensiones, una por una
| Dimensión | Puntaje | Valor | Cómo se calcula | Fuente y período |
|---|---|---|---|---|
| Ticket de entradaPrecio publicado más bajo del proyecto. Menor ticket = mayor puntaje.urbaniza.cl · septiembre de 2026 | 67/100normalizado contra el universo comparado | 2.790 UF desde | Precio publicado más bajo del proyecto. Menor ticket = mayor puntaje. | urbaniza.cl · septiembre de 2026 |
| ConectividadEstaciones de Metro declaradas en la ficha de origen. Un proyecto sin estación declarada puntúa 0 en esta dimensión aunque pueda tener una cerca: el dato no está relevado.urbaniza.cl · septiembre de 2026 | 100/100normalizado contra el universo comparado | Bellavista de La Florida (L5), Vicente Valdés (L4/L5), Vicuña Mackenna (L4/L4A) | Estaciones de Metro declaradas en la ficha de origen. Un proyecto sin estación declarada puntúa 0 en esta dimensión aunque pueda tener una cerca: el dato no está relevado. | urbaniza.cl · septiembre de 2026 |
| EntornoHeredado de la comuna de La Florida. Es idéntico para todos los proyectos de la comuna: no discrimina entre ellos, pero sí entre comunas.BCN / CEAD · 2024 | 56/100normalizado contra anclas declaradas | seguridad 60/100 (2.201,3 DMCS por 100 mil hab.) · educación 53/100 (SIMCE 4° básico promedio 273) · pobreza multidimensional 56/100 (13,2%) | Heredado de la comuna de La Florida. Es idéntico para todos los proyectos de la comuna: no discrimina entre ellos, pero sí entre comunas. | BCN / CEAD · 2024 |
Los pesos de cada perfil están publicados en metodología.
¿Cómo se compara con los proyectos más cercanos en precio?
Pineda Plaza y los 5 proyectos de La Florida con precio de entrada más parecido.
| Proyecto | Inmobiliaria | Desde | UF/m² | Cap rate máx. est. | Entrega | Tipologías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pineda Plaza (esta ficha)Urbaniza · 5 tipologías | Urbaniza | 2.790 UF | — | — | Entrega futura | |
| Smart La FloridaImagina · 2 tipologías | Imagina | 2.806 UF | 87,9 | 5,76% | Entrega inmediata | |
| Smart La Florida 10695ICuadra · 3 tipologías | ICuadra | 2.812 UF | — | 7,21% | Entrega inmediata | |
| Walker TownImagina · 4 tipologías | Imagina | 2.837 UF | — | — | Entrega inmediata | |
| Edificio BaumGrupo Inmobiliario Leben · 2 tipologías | Grupo Inmobiliario Leben | 2.844 UF | — | 5,68% | Entrega futura | |
| Plaza MiradorSocovesa · 4 tipologías | Socovesa | 2.850 UF | 67,1 | 4,76% | abril de 2029 |
Equipamiento común
- Quincho
- Piscina
- Salón gourmet
- Cowork
- Pet spa
- Lavandería
- Bicicleteros
- Lockers e-commerce
- Estacionamientos
- Bodegas
- Cámaras de seguridad
Conectividad
- Bellavista de La Florida L5 · 19 min caminando
- Vicente Valdés L4/L5 · 18 min caminando
- Vicuña Mackenna L4/L4A · 16 min caminando