Departamentos de 1 dormitorio en La Florida
Datos actualizados a agosto de 2026 · metodología
Hay 25 proyectos con 1 dormitorio en La Florida. El precio de entrada más bajo es 1.990 UF y la mediana 2.890 UF. El cap rate bruto estimado mediano es 4,78%. El arriendo de referencia mediano es $415.000 al mes.
Los 25 proyectos, comparados
| Proyecto | Inmobiliaria | Desde | Cap rate est. | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Edificios Nueva UnoAconcagua | Aconcagua | 1.891 UF | 6,44% | Entrega inmediata |
| Vicuña Mackenna 7244Pilares | Pilares | 1.990 UF | — | Entrega futura |
| Paso El RobleSIP | SIP | 2.042 UF | 5,97% | Entrega inmediata |
| Eco Valdés IFundamenta | Fundamenta | 2.162 UF | 5,64% | Entrega inmediata |
| Eco Valdés II Etapa IIFundamenta | Fundamenta | 2.247 UF | 5,42% | Entrega inmediata |
| Eco Florida IIFundamenta | Fundamenta | 2.263 UF | 5,38% | primer semestre de 2027 |
| Eco Valdés IIFundamenta | Fundamenta | 2.351 UF | 5,18% | Entrega inmediata |
| Serafín Zamora 22Pilares | Pilares | 2.390 UF | — | Entrega inmediata |
| Edificio Vicuña MackennaActual | Actual | 2.430 UF | 5,01% | segundo semestre de 2026 |
| Tempo InésIcafal | Icafal | 2.451 UF | 4,97% | Entrega inmediata |
| Eco VicuñaFundamenta | Fundamenta | 2.457 UF | 4,96% | Entrega futura |
| Tempo CarreraIcafal | Icafal | 2.547 UF | 4,78% | Entrega futura |
| Pineda PlazaUrbaniza | Urbaniza | 2.790 UF | — | Entrega futura |
| Smart La FloridaImagina | Imagina | 2.806 UF | 4,34% | Entrega inmediata |
| Smart La Florida 10695ICuadra | ICuadra | 2.812 UF | 4,33% | Entrega inmediata |
| Edificio BaumGrupo Inmobiliario Leben | Grupo Inmobiliario Leben | 2.844 UF | 4,28% | Entrega futura |
| Plaza MiradorSocovesa | Socovesa | 2.850 UF | 4,28% | abril de 2029 |
| Edificio Rupanco 120Pilares | Pilares | 2.890 UF | 4,22% | Entrega inmediata |
| Walker TownImagina | Imagina | 2.892 UF | — | Entrega inmediata |
| Rodríguez Velasco 10Pilares | Pilares | 2.940 UF | — | Entrega inmediata |
| Las Acacias 7894Inmobiliaria Proyección | Inmobiliaria Proyección | 2.950 UF | 4,13% | Entrega futura |
| Edificio MoodGrupo Inmobiliario Leben | Grupo Inmobiliario Leben | 3.169 UF | 3,85% | Entrega inmediata |
| Condominio UruguayiLeon | iLeon | 3.698 UF | 3,30% | Entrega inmediata |
| Eco Florida IFundamenta | Fundamenta | 3.730 UF | 3,27% | Entrega inmediata |
| Edificio LiverpoolNollagam | Nollagam | 4.630 UF | — | Entrega inmediata |
Recibe la comparación completa
Pide una revisión de 1 dormitorio en La Florida
Con los proyectos que calzan con tu presupuesto, el cap rate estimado de cada uno y la comparación con los más cercanos en precio.