Departamentos de 3 dormitorios en La Florida
Datos actualizados a agosto de 2026 · metodología
Hay 9 proyectos con 3 dormitorios en La Florida. El precio de entrada más bajo es 3.786 UF y la mediana 4.630 UF. El cap rate bruto estimado mediano es 5,35%. El arriendo de referencia mediano es $690.000 al mes.
Los 9 proyectos, comparados
| Proyecto | Inmobiliaria | Desde | Cap rate est. | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Tempo InésIcafal | Icafal | 2.451 UF | 8,27% | Entrega inmediata |
| Tempo CarreraIcafal | Icafal | 2.547 UF | 7,96% | Entrega futura |
| Smart La Florida 10695ICuadra | ICuadra | 2.812 UF | 7,21% | Entrega inmediata |
| Condominio Alto Lo CañasAconcagua | Aconcagua | 3.786 UF | 5,35% | Entrega inmediata |
| Tempo TrinidadIcafal | Icafal | 4.311 UF | 4,70% | Entrega inmediata |
| Edificio Refugio NewAitué | Aitué | 4.594 UF | 4,41% | Entrega inmediata |
| Edificio LiverpoolNollagam | Nollagam | 4.630 UF | — | Entrega inmediata |
| Plaza MiradorSocovesa | Socovesa | 5.150 UF | 3,93% | abril de 2029 |
| Edificio Rojas Magallanes 2457Convet | Convet | 6.300 UF | — | Entrega inmediata |
Recibe la comparación completa
Pide una revisión de 3 dormitorios en La Florida
Con los proyectos que calzan con tu presupuesto, el cap rate estimado de cada uno y la comparación con los más cercanos en precio.