¿Cuánto renta un departamento en La Florida?
Datos actualizados a agosto de 2026 · metodología
Sobre los 23 proyectos nuevos de La Florida con estimación de renta, el cap rate bruto mediano es 5,76%, frente a una referencia de mercado de 4,8% para la comuna. Bruto significa arriendo anual dividido por precio, sin descontar gastos comunes, contribuciones, administración ni meses sin arrendar: el neto suele quedar entre uno y dos puntos por debajo.
¿Por cuánto se arrienda hoy en La Florida?
| Tipología | Arriendo mensual de referencia |
|---|---|
| Studio y 1 dormitorio | $350.000 a $480.000 Houm, 7 de mayo de 2026 |
| 2 dormitorios | $450.000 a $650.000 Houm, 7 de mayo de 2026 |
| 3 dormitorios | $580.000 a $800.000 Houm, 7 de mayo de 2026 |
| Gastos comunes | $30.000 a $80.000 Los paga el arrendatario, pero salen del arriendo que puedes pedir. Houm, 7 de mayo de 2026 |
| Por metro cuadrado | $10.286/m² UFHouse 2026 |
¿Qué proyectos de La Florida rinden más?
| Proyecto | Desde | Tipología | Arriendo ref. | Cap rate bruto |
|---|---|---|---|---|
| Edificios Nueva UnoAconcagua | 1.891 UF | 2D | $550.000 | 8,54% |
| Tempo InésIcafal | 2.451 UF | 3D | $690.000 | 8,27% |
| Tempo CarreraIcafal | 2.547 UF | 3D | $690.000 | 7,96% |
| Eco Valdés IFundamenta | 2.162 UF | 2D | $550.000 | 7,47% |
| Smart La Florida 10695ICuadra | 2.812 UF | 3D | $690.000 | 7,21% |
| Eco Valdés II Etapa IIFundamenta | 2.247 UF | 2D | $550.000 | 7,19% |
| Eco Florida IIFundamenta | 2.263 UF | 2D2B | $550.000 | 7,14% |
| Eco Valdés IIFundamenta | 2.351 UF | 2D | $550.000 | 6,87% |
¿Cuánto queda después de los gastos?
Los valores vienen precargados con el proyecto de mayor cap rate de La Florida y con los rangos de referencia de la comuna: cámbialos por los de la unidad que estés evaluando. La fórmula completa está en la calculadora de cap rate y en la metodología.